- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共6門科目,必考6門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 |
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 |
15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | 必考 |
15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
專業科目(備注:共9門科目,必考9門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
02386 | 土木工程制圖 | 5 | 必考 |
08984 | 房屋建筑工程概論 | 4 | 必考 |
04228 | 建設工程工程量清單計價實務 | 5 | 必考 |
04230 | 建設監理導論 | 5 | 必考 |
04231 | 建設工程合同(含FIDIC)條款 | 6 | 必考 |
04232 | 綜合課程設計 | 8 | 必考 |
04624 | 工程經濟學 | 4 | 必考 |
06087 | 工程項目管理 | 5 | 必考 |
06962 | 工程造價確定與控制 | 8 | 必考 |
專業說明:
1.本專業考試課程 15 門,總學分 72 學分。 2.課程“工程數學(線性代數、概率論與數理統計)(10993)”(6 學分)可以用兩門“筆試”課 程學分頂替,要求達到 6 學分及以上。 3.課程“英語(專升本)”(7 學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂替,要求達到 7 學分及以上。 4.課程“工程數學(線性代數、概率論與數理統計)”(6 學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂 替,要求達到 6 學分及以上。4月工程造價自考安排
考試時間 | 2025.4.12起 | 專業名稱 | 工程造價(本科) |
主考院校 | 福建理工大學 | ||
第一天上午 | 15044馬克思主義基本原理,10633工程造價管理△,11128施工組織設計△,13633工程定額原理△ | ||
第一天下午 | 15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,03893工程建設法規△,04228建設工程工程量清單計價實務△,13279安裝工程技術計量與計價△,13817建設工程合同(含FIDIC條款) △ | ||
第二天上午 | 04624工程經濟學,15043中國近現代史綱要,13622工程成本規劃與控制△,13650工程項目評估△ | ||
第二天下午 | 10993工程數學(線性代數、概率論與數理統計),13000英語(專升本),13648工程項目管理 |
10月工程造價自考安排
考試時間 | 2025.10.25起 | 專業名稱 | 工程造價(本科) |
主考院校 | 福建理工大學 | ||
第一天上午 | 15044馬克思主義基本原理,10633工程造價管理△,13622工程成本規劃與控制△,13633工程定額原理△ | ||
第一天下午 | 15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,03893工程建設法規△,04228建設工程工程量清單計價實務△,13279安裝工程技術計量與計價△,13817建設工程合同(含FIDIC條款) △ | ||
第二天上午 | 04624工程經濟學,15043中國近現代史綱要,11128施工組織設計△,13650工程項目評估△ | ||
第二天下午 | 10993工程數學(線性代數、概率論與數理統計),13000英語(專升本),13648工程項目管理 |
工程造價自考參考教材 福建自考書籍購買入口
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
03893 | 工程建設法規 | 建設法規教程(第四版) | 中國建筑工業出版社 | 住建部高等學校土建學科 教學指導委員會 | 2022年版 |
15043 | ●中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
15044 | ●馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
15043 | ●中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
15044 | ●馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
11128 | 施工組織設計 | 土木工程施工Ⅱ—施工組織 (第二版) | 高等教育出版社 | 蔡雪峰 | 2019年版 |
15040 | ●習近平新時代中國特色社會主 義思想概論 | 習近平新時代中國特色社會主 義思想概論 | 高等教育出版社、人民出 版社 | 本書編寫組 | |
15040 | ●習近平新時代中國特色社會主 義思想概論 | 習近平新時代中國特色社會主 義思想概論 | 高等教育出版社、人民出 版社 | 本書編寫組 | |
04184 | *線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 北京大學出版社 | 劉吉佑、劉志學 | 2023年版 |
04624 | *工程經濟學 | 工程經濟學 | 北京大學出版社 | 楊曉冬 | 2023年版 |
04624 | *工程經濟學 | 工程經濟學 | 北京大學出版社 | 楊曉冬 | 2023年版 |
13633 | 工程定額原理 | 建設工程計價基礎與定額原理 | 機械工業出版社 | 陶學明、熊偉 | 2021年版 |
13622 | 工程成本規劃與控制 | 工程成本核算與控制 | 中國電力出版社 | 方忠良 | 2019年版 |
13650 | 工程項目評估 | 建設項目評估(第三版) | 機械工業出版社 | 閆軍印 | 2016年版 |
04183 | *概率論與數理統計(經管類) | 概率論與數理統計(經管類) | 北京大學出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
04228 | 建設工程工程量清單計價實務 | 建筑工程計量與計價 | 高等教育出版社 | 李杰 | 2020年版 |
04228 | 建設工程工程量清單計價實務 | 建筑工程計量與計價 | 高等教育出版社 | 李杰 | 2020年版 |
13279 | 安裝工程技術計量與計價 | 安裝工程計量與計價(第3版) | 機械工業出版社 | 李海凌、盧永琴 | 2022年版 |
13648 | 工程項目管理 | 工程項目管理 | 北京大學出版社 | 嚴薇、華建民 | 2023年版 |
10993 | *工程數學(線性代數、概率論與 數理統計) | 線性代數(工) | 北京大學出版社 | 申亞男 | 2023年版 |
13817 | 建設工程合同(含FIDIC條款) | 工程招投標與合同管理 | 化學工業出版社 | 李麗紅、李朔副 | 2022年版 |
10633 | 工程造價管理 | 工程造價管理 | 東南大學出版社 | 林敏、吳芳、白冬梅 | 2020年版 |
13000 | 英語(專升本) | 英語(二)自學教程 | 外語教學與研究出版社 | 張敬源、張虹 | 2012年版 |
證書查詢
-
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業指導中心負責學歷電子注冊審核、備案的技術性、事務性和網上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)_上查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經認證的學歷證書可在中心注冊的網上查詢。
工程造價自考主考院校
-
福建理工大學自考
院校專業:5個院校類別:本科
福建理工大學(Fujian University of Technology),位于福建省福州市,是福建省重點建設高校、福建省一流學科建設高校、教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”試點高校、國家“十三五”應用型本科產教融合發展工程規劃項目百所校之一、福建省示范性應用型本科院校,入選新工科研究與實踐項目。
工程造價理工類
專業代碼:540502專業層次:???/span>
工程造價理工類
專業代碼:120105專業層次:本科
-
福州外語外貿學院自考
院校專業:12個院校類別:本科
福州外語外貿學院是經教育部批準設立的全日制普通本科學校,是全國非營利性民辦高等學校聯盟發起單位、副主席單位和中國民辦教育協會高等教育專業委員會常務副理事長單位、碩士研究生聯合培養單位。學校前身為始創于2004年的福州外語外貿職業技術學院,2011年經國家教育部批準升格為普通本科高校,2018年通過教育部普通高等學校本科教學工作合格評估。在福建省教育評估研究中心發布的《2018福建省普通高校發展潛力監測報告》中,學校2017年辦學發展潛力位居福建省民辦本科高校首位,其中資源整合、人才培養、科學研究、社會服務、綜合聲譽等指標均位列民辦本科高校第一。在中國校友會網最新發布的2022校友會中國大學排名中,學校被評為六星級中國頂尖民辦大學,綜合指標躍居中國民辦大學排行榜第四位,蟬聯福建省第一位。
學前教育教育類
專業代碼:670102K專業層次:???/span>
工程造價理工類
專業代碼:120105專業層次:1
工程造價專業解答更多>>